| 17 September 2023 - 17:00 |
|---|
| Heliconweg 42/c, 8901 AB Leeuwarden, Netherlands |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 900 | Gast Referee |
| Referee | 901 | Gast Linesman 1 |
| Official Scorer | 16919 | Van Grinsven Denise |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 21 | 800889 | Vos Jorrit |
| GO | 24 | 800890 | Vd Werff Johan |
| DF | 13 | 800893 | De Jong Brend |
| DF | 14 | 800894 | Vd Meulen Niek (A) |
| DF | 25 | 800895 | De Jong Sr. Brend (A) |
| DF | 40 | 800896 | Strating Niek |
| DF | 71 | 800897 | Poelstra Jasper |
| FW | 2 | 800898 | Werkhoven Steijn |
| FW | 9 | 800899 | Houben Tycho (C) |
| FW | 10 | 800900 | Vd Meulen Pim |
| FW | 23 | 800901 | Hollander Rouel |
| FW | 26 | 800902 | Muizer Joel |
| FW | 56 | 800903 | Bartos David |
| FW | 74 | 800904 | Houkes Noel |
| FW | 77 | 800905 | Huovinen Jonaas |
| FW | 86 | 800906 | Podolianiuk Radion |
| FW | 88 | 800907 | Verboom Joppe |
| FW | 91 | 800908 | Houben Tristan |
| FW | 93 | 800909 | Veres Rastik |
| CO | 800911 | Peters Arjan | |
| T1 | 800912 | Postma Marco | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 912741 | Nes Julien |
| GO | 33 | 923269 | Magnus Brett |
| DF | 6 | 902554 | Van Hulten Ritchie |
| DF | 10 | 912613 | Van Oeveren Mike |
| DF | 25 | 906440 | Willemse Bjorn |
| DF | 27 | 88889 | |
| DF | 44 | 25313 | Van Oorschot Jordy |
| DF | 60 | 905287 | Smid Jurryt (A) |
| FW | 2 | 904261 | Oosterveld Joey (C) |
| FW | 11 | 24571 | Bison Bartek |
| FW | 13 | 907533 | Van Der Schuit Raymond (A) |
| FW | 14 | 909459 | Evers Justin |
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey |
| FW | 20 | 915364 | Van Schilt Dani |
| FW | 21 | 913148 | Versteeg Dean |
| FW | 22 | 910283 | Collard Tobie |
| FW | 24 | 23997 | Heemskerk Lorenzo |
| FW | 61 | 905816 | Turpijn Joy |
| FW | 91 | 911671 | De Ruiter Jay |
| FW | 95 | 22100 | Brothers Kyle |
| CO | 25317 | Thom Henry | |
| T1 | 901192 | Demelinne Manitas | |
| T2 | 911468 | Van Klink Jan | |


