| 21 December 2019 - 17:45 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 19680 | Van Tooren Binck |
| Referee | 20517 | Reckelbus Killian |
| Official Scorer | 23208 | Klarenbeek Dennis |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 21748 | Abspoel Kobe |
| DF | 2 | 22761 | Heirman Maks |
| DF | 7 | 22106 | Klarenbeek Wubbe |
| DF | 8 | 21346 | Truyens Thymo |
| DF | 9 | 20163 | Leonard Joren (C) |
| FW | 12 | 22024 | Dekkers Vince |
| FW | 15 | 21486 | Van Geeteruyen Kyan |
| FW | 19 | 21105 | Wygers Miel |
| CO | 8310 | Truyens Dave | |
| T1 | 21552 | Van Battel Nadia | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 22052 | Laporte Xavier |
| DF | 6 | 21553 | Joo Bertalan (C) |
| FW | 9 | 23062 | Bolor Temuulen |
| FW | 10 | 21415 | Saunders Linnore (A) |
| FW | 11 | 22552 | Geleyn Alex (A) |
| FW | 13 | 21287 | Tilkici Pelin |
| FW | 14 | 20009 | Sioen Davy |
| CO | 12665 | Luypaert Carl | |


