Junior Under 14

Rounds

Played games

# Round Date Hour Location Home Visit Score
810 23 Apr 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Bulldogs Li�ge Navy 6-0
809 02 Apr 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Bulldogs Li�ge Navy 2-1
806 01 Apr 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Hyc Herentals Wit 23-1
807 01 Apr 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Hyc Herentals Rood 3-1
808 01 Apr 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Chiefs Leuven 0-2
804 25 Mar 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Cold Play Sharks 2-14
725 25 Mar 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Bulldogs Li�ge White 18-0
770 19 Mar 2017 12:45 Deurne Antwerp Phantoms Cold Play Sharks 1-7
797 18 Mar 2017 18:00 Hasselt Limburg-one Haskey O2 Antwerp Phantoms 3-3
775 18 Mar 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Bulldogs Li�ge Navy 10-1
801 18 Mar 2017 11:50 Leuven Chiefs Leuven Hyc Herentals Wit 7-1
796 12 Mar 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Red Roosters 0-8
793 11 Mar 2017 09:40 Leuven Chiefs Leuven Bulldogs Li�ge White 9-2
795 11 Mar 2017 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Limburg-one Haskey O2 1-2
792 11 Mar 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Hyc Herentals Rood 0-7
789 04 Mar 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Limburg-one Haskey O2 13-0
703 04 Mar 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Bulldogs Li�ge White 7-1
787 04 Mar 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Antwerp Phantoms 10-0
788 04 Mar 2017 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Chiefs Leuven 3-2
799 26 Feb 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Bulldogs Li�ge Navy 9-2
786 26 Feb 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Turnhout Tigers 3-2
731 25 Feb 2017 18:30 Liege Bulldogs Li�ge Navy Turnhout Tigers 0-7
784 25 Feb 2017 18:00 Hasselt Limburg-one Haskey O2 Hyc Herentals Rood 1-30
734 25 Feb 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Wit Cold Play Sharks 1-11
739 19 Feb 2017 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Bulldogs Li�ge White 3-4
781 18 Feb 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Limburg-one Haskey O2 3-1
782 18 Feb 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Red Roosters 3-2
780 18 Feb 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Chiefs Leuven 0-4
779 11 Feb 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Limburg-one Haskey O2 19-0
726 11 Feb 2017 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Turnhout Tigers 6-7
777 11 Feb 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Red Roosters 0-11
774 04 Feb 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Turnhout Tigers 8-1
800 04 Feb 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Bulldogs Li�ge White 10-0
772 04 Feb 2017 09:40 Leuven Chiefs Leuven Antwerp Phantoms 5-0
704 04 Feb 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Limburg-one Haskey O2 1-4
771 29 Jan 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Hyc Herentals Rood 1-11
769 28 Jan 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Red Roosters 7-4
768 28 Jan 2017 11:30 Leuven Chiefs Leuven Limburg-one Haskey O2 14-1
767 28 Jan 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Hyc Herentals Wit 0-5
765 21 Jan 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Chiefs Leuven 5-1
766 21 Jan 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Limburg-one Haskey O2 16-1
763 21 Jan 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Wit Antwerp Phantoms 2-6
761 15 Jan 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Bulldogs Li�ge White 8-0
711 14 Jan 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Bulldogs Li�ge White 9-0
758 14 Jan 2017 09:40 Leuven Chiefs Leuven Hyc Herentals Rood 0-8
759 14 Jan 2017 09:00 Heist-op-den-berg Limburg-one Haskey O2 Hyc Herentals Wit 5-1
756 07 Jan 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Wit Red Roosters 0-8
753 07 Jan 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Cold Play Sharks 1-6
752 17 Dec 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Chiefs Leuven 5-3
750 17 Dec 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Cold Play Sharks 2-1
749 17 Dec 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Antwerp Phantoms 2-5
723 11 Dec 2016 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Chiefs Leuven 0-7
709 10 Dec 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Turnhout Tigers 11-1
745 10 Dec 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Hyc Herentals Wit 1-1
743 04 Dec 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Limburg-one Haskey O2 12-3
742 03 Dec 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Hyc Herentals Wit 7-4
724 03 Dec 2016 12:00 Leuven Chiefs Leuven Cold Play Sharks 2-4
740 03 Dec 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Red Roosters 0-5
744 26 Nov 2016 19:30 Heverlee Red Roosters Cold Play Sharks 2-6
736 26 Nov 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Bulldogs Li�ge Navy 17-0
735 20 Nov 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Hyc Herentals Rood 0-7
738 20 Nov 2016 11:45 Mechelen Cold Play Sharks Chiefs Leuven 6-2
802 19 Nov 2016 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Hyc Herentals Wit 17-0
757 19 Nov 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Turnhout Tigers 0-7
729 12 Nov 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Antwerp Phantoms 2-2
730 12 Nov 2016 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Hyc Herentals Wit 14-4
732 12 Nov 2016 11:00 Heist-op-den-berg Limburg-one Haskey O2 Red Roosters 2-15
727 12 Nov 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Bulldogs Li�ge White 4-3
754 06 Nov 2016 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Bulldogs Li�ge Navy 6-2
722 05 Nov 2016 19:30 Heverlee Red Roosters Antwerp Phantoms 7-1
755 05 Nov 2016 09:40 Leuven Chiefs Leuven Turnhout Tigers 2-2
719 29 Oct 2016 19:30 Heverlee Red Roosters Hyc Herentals Rood 1-8
717 29 Oct 2016 17:35 Leuven Chiefs Leuven Bulldogs Li�ge Navy 9-0
718 29 Oct 2016 17:30 Hasselt Limburg-one Haskey O2 Turnhout Tigers 2-10
721 29 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Antwerp Phantoms 0-8
716 23 Oct 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Chiefs Leuven 0-4
715 22 Oct 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Red Roosters 3-7
785 22 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Bulldogs Li�ge White 8-0
713 22 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Cold Play Sharks 0-17
712 16 Oct 2016 11:45 Mechelen Cold Play Sharks Antwerp Phantoms 6-1
710 15 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Bulldogs Li�ge Navy 3-4
762 15 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Hyc Herentals Rood 1-14
790 09 Oct 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Bulldogs Li�ge Navy 14-0
707 09 Oct 2016 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Cold Play Sharks 1-21
708 09 Oct 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Hyc Herentals Wit 8-2
746 08 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Hyc Herentals Rood 0-8
706 08 Oct 2016 09:40 Leuven Chiefs Leuven Red Roosters 2-6
747 02 Oct 2016 11:45 Mechelen Cold Play Sharks Turnhout Tigers 8-1
701 01 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Chiefs Leuven 11-0
776 01 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Limburg-one Haskey O2 5-3

League

Summary

To view the general statistics, click here.
To view the individual statistics, click here.
To view the active suspensions, click here.

League rules

Duration: 3x15 min
Overtime: No
Penalty Shots: No
Time-out: 1 time-out of 0.5 min

Ranking

Ranking for Junior Under 14 - League
Won: 2 points | Draw: 1 point | Lost: 0 points
More statistics.

Played games

# Date Hour Location Home Visit Score
810 23 Apr 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Bulldogs Li�ge Navy 6-0
809 02 Apr 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Bulldogs Li�ge Navy 2-1
806 01 Apr 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Hyc Herentals Wit 23-1
807 01 Apr 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Hyc Herentals Rood 3-1
808 01 Apr 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Chiefs Leuven 0-2
804 25 Mar 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Cold Play Sharks 2-14
725 25 Mar 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Bulldogs Li�ge White 18-0
770 19 Mar 2017 12:45 Deurne Antwerp Phantoms Cold Play Sharks 1-7
797 18 Mar 2017 18:00 Hasselt Limburg-one Haskey O2 Antwerp Phantoms 3-3
775 18 Mar 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Bulldogs Li�ge Navy 10-1
801 18 Mar 2017 11:50 Leuven Chiefs Leuven Hyc Herentals Wit 7-1
796 12 Mar 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Red Roosters 0-8
793 11 Mar 2017 09:40 Leuven Chiefs Leuven Bulldogs Li�ge White 9-2
795 11 Mar 2017 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Limburg-one Haskey O2 1-2
792 11 Mar 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Hyc Herentals Rood 0-7
789 04 Mar 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Limburg-one Haskey O2 13-0
703 04 Mar 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Bulldogs Li�ge White 7-1
787 04 Mar 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Antwerp Phantoms 10-0
788 04 Mar 2017 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Chiefs Leuven 3-2
799 26 Feb 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Bulldogs Li�ge Navy 9-2
786 26 Feb 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Turnhout Tigers 3-2
731 25 Feb 2017 18:30 Liege Bulldogs Li�ge Navy Turnhout Tigers 0-7
784 25 Feb 2017 18:00 Hasselt Limburg-one Haskey O2 Hyc Herentals Rood 1-30
734 25 Feb 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Wit Cold Play Sharks 1-11
739 19 Feb 2017 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Bulldogs Li�ge White 3-4
781 18 Feb 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Limburg-one Haskey O2 3-1
782 18 Feb 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Red Roosters 3-2
780 18 Feb 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Chiefs Leuven 0-4
779 11 Feb 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Limburg-one Haskey O2 19-0
726 11 Feb 2017 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Turnhout Tigers 6-7
777 11 Feb 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Red Roosters 0-11
774 04 Feb 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Turnhout Tigers 8-1
800 04 Feb 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Bulldogs Li�ge White 10-0
772 04 Feb 2017 09:40 Leuven Chiefs Leuven Antwerp Phantoms 5-0
704 04 Feb 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Limburg-one Haskey O2 1-4
771 29 Jan 2017 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Hyc Herentals Rood 1-11
769 28 Jan 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Red Roosters 7-4
768 28 Jan 2017 11:30 Leuven Chiefs Leuven Limburg-one Haskey O2 14-1
767 28 Jan 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Hyc Herentals Wit 0-5
765 21 Jan 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Chiefs Leuven 5-1
766 21 Jan 2017 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Limburg-one Haskey O2 16-1
763 21 Jan 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Wit Antwerp Phantoms 2-6
761 15 Jan 2017 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Bulldogs Li�ge White 8-0
711 14 Jan 2017 19:30 Heverlee Red Roosters Bulldogs Li�ge White 9-0
758 14 Jan 2017 09:40 Leuven Chiefs Leuven Hyc Herentals Rood 0-8
759 14 Jan 2017 09:00 Heist-op-den-berg Limburg-one Haskey O2 Hyc Herentals Wit 5-1
756 07 Jan 2017 11:40 Herentals Hyc Herentals Wit Red Roosters 0-8
753 07 Jan 2017 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Cold Play Sharks 1-6
752 17 Dec 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Chiefs Leuven 5-3
750 17 Dec 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Cold Play Sharks 2-1
749 17 Dec 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Antwerp Phantoms 2-5
723 11 Dec 2016 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Chiefs Leuven 0-7
709 10 Dec 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Turnhout Tigers 11-1
745 10 Dec 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Hyc Herentals Wit 1-1
743 04 Dec 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Limburg-one Haskey O2 12-3
742 03 Dec 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Hyc Herentals Wit 7-4
724 03 Dec 2016 12:00 Leuven Chiefs Leuven Cold Play Sharks 2-4
740 03 Dec 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Red Roosters 0-5
744 26 Nov 2016 19:30 Heverlee Red Roosters Cold Play Sharks 2-6
736 26 Nov 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Bulldogs Li�ge Navy 17-0
735 20 Nov 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Hyc Herentals Rood 0-7
738 20 Nov 2016 11:45 Mechelen Cold Play Sharks Chiefs Leuven 6-2
802 19 Nov 2016 11:40 Herentals Hyc Herentals Rood Hyc Herentals Wit 17-0
757 19 Nov 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Turnhout Tigers 0-7
729 12 Nov 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Antwerp Phantoms 2-2
730 12 Nov 2016 16:15 Mechelen Cold Play Sharks Hyc Herentals Wit 14-4
732 12 Nov 2016 11:00 Heist-op-den-berg Limburg-one Haskey O2 Red Roosters 2-15
727 12 Nov 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Bulldogs Li�ge White 4-3
754 06 Nov 2016 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Bulldogs Li�ge Navy 6-2
722 05 Nov 2016 19:30 Heverlee Red Roosters Antwerp Phantoms 7-1
755 05 Nov 2016 09:40 Leuven Chiefs Leuven Turnhout Tigers 2-2
719 29 Oct 2016 19:30 Heverlee Red Roosters Hyc Herentals Rood 1-8
717 29 Oct 2016 17:35 Leuven Chiefs Leuven Bulldogs Li�ge Navy 9-0
718 29 Oct 2016 17:30 Hasselt Limburg-one Haskey O2 Turnhout Tigers 2-10
721 29 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Antwerp Phantoms 0-8
716 23 Oct 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Chiefs Leuven 0-4
715 22 Oct 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Red Roosters 3-7
785 22 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Bulldogs Li�ge White 8-0
713 22 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge Navy Cold Play Sharks 0-17
712 16 Oct 2016 11:45 Mechelen Cold Play Sharks Antwerp Phantoms 6-1
710 15 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Bulldogs Li�ge Navy 3-4
762 15 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Hyc Herentals Rood 1-14
790 09 Oct 2016 17:30 Turnhout Turnhout Tigers Bulldogs Li�ge Navy 14-0
707 09 Oct 2016 17:00 Maaseik Limburg-one Haskey O2 Cold Play Sharks 1-21
708 09 Oct 2016 12:15 Deurne Antwerp Phantoms Hyc Herentals Wit 8-2
746 08 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Wit Hyc Herentals Rood 0-8
706 08 Oct 2016 09:40 Leuven Chiefs Leuven Red Roosters 2-6
747 02 Oct 2016 11:45 Mechelen Cold Play Sharks Turnhout Tigers 8-1
701 01 Oct 2016 09:40 Herentals Hyc Herentals Rood Chiefs Leuven 11-0
776 01 Oct 2016 09:00 Liege Bulldogs Li�ge White Limburg-one Haskey O2 5-3