Durant la saison 2017-2018 la RBIHF a programmé quelques matchs pour la saison.
Dépendant de l'âge des joueurs, le game setup change. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les changements majeurs par catégorie d'âge.
U14 | U16 | U19 | |
Minor | 2005 | 2003 | 2001 |
Major | 2004 | 2002 | 1999 |
Over age participation | By dispensation | By dispensation | 3+ By dispensation |
Period | 3 | 3 | 3 |
Duration | 15 | 20 | 20 |
Buzzer every | No | No | No |
Running Time | No | No | No |
Game length | 45 | 60 | 60 |
Games per day | 1 | 1 | 1 |
Score on ScoreBoard | Yes | Yes | Yes |
RBIHF on-line Ranking | Yes | Yes | Yes |
Ice Surface | Full | Full | Full |
Goal Nets | 2x Full Size | 2x Full Size | 2x Full Size |
Puck | Black | Black | Black |
Time out | 1(30") | 1(30") | 1(30") |
Warm up | 5 min | 5 min | 5 min |
Coaches certificate | Level 1 | Level 1 | Level 2 |
Club Referees | 2 Level 2 |
2 Level 2 |
2 + 1 RBIHF Ref Level 2 |
Penalty | Yes | Yes | Yes |
Penalty action | Player to serve full penatly Penalty bench |
Player to serve full penatly Penalty bench |
Player to serve full penatly Penalty bench |
Checking | Yes | Yes | Yes |
Slap Shot | Yes | Yes | Yes |
Iceing | Old Icing | Hybrid Icing | Hybrid Icing |
Off-side | Yes | Yes | Yes |
E-Sheet | Yes | Yes | Yes |
Game Passport | Yes | Yes | Yes |